Clasificaciones Ligas de Fútbol

Liga Española

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.

English Premier League

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 AFC Bournemouth 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 Arsenal 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 Aston Villa 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 Brentford 0 0 0 0 0 0 +0 0
5 Brighton & Hov… 0 0 0 0 0 0 +0 0
6 Burnley 0 0 0 0 0 0 +0 0
7 Chelsea 0 0 0 0 0 0 +0 0
8 Crystal Palace 0 0 0 0 0 0 +0 0
9 Everton 0 0 0 0 0 0 +0 0
10 Fulham 0 0 0 0 0 0 +0 0
11 Liverpool 0 0 0 0 0 0 +0 0
12 Luton Town 0 0 0 0 0 0 +0 0
13 Manchester City 0 0 0 0 0 0 +0 0
14 Manchester United 0 0 0 0 0 0 +0 0
15 Newcastle United 0 0 0 0 0 0 +0 0
16 Nottingham Forest 0 0 0 0 0 0 +0 0
17 Sheffield United 0 0 0 0 0 0 +0 0
18 Tottenham Hotspur 0 0 0 0 0 0 +0 0
19 West Ham United 0 0 0 0 0 0 +0 0
20 Wolverhampton Wanderers 0 0 0 0 0 0 +0 0

Serie A Italia

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 SSC Napoli 38 28 6 4 77 28 +49 90
2 Lazio 38 22 8 8 60 30 +30 74
3 Inter Milan 38 23 3 12 71 42 +29 72
4 AC Milan 38 20 10 8 64 43 +21 70
5 Atalanta 38 19 7 12 66 48 +18 64
6 Roma 38 18 9 11 50 38 +12 63
7 Juventus 38 22 6 10 56 33 +23 62
8 Fiorentina 38 15 11 12 53 43 +10 56
9 Bologna 38 14 12 12 53 49 +4 54
10 Torino 38 14 11 13 42 41 +1 53
11 Monza 38 14 10 14 48 52 -4 52
12 Udinese 38 11 13 14 47 48 -1 46
13 Sassuolo 38 12 9 17 47 61 -14 45
14 Empoli 38 10 13 15 37 49 -12 43
15 Salernitana 38 9 15 14 48 62 -14 42
16 Lecce 38 8 12 18 33 46 -13 36
17 Spezia 38 6 13 19 31 62 -31 31
18 Verona 38 7 10 21 31 59 -28 31
19 Cremonese 38 5 12 21 36 69 -33 27
20 Sampdoria 38 3 10 25 24 71 -47 19
04/06/2023
Udinese 0 - 1 Juventus
AC Milan 3 - 1 Verona
Lecce 2 - 3 Bologna
Roma 2 - 1 Spezia
Atalanta 5 - 2 Monza
SSC Napoli 2 - 0 Sampdoria
03/06/2023
Empoli 0 - 2 Lazio
Cremonese 2 - 0 Salernitana
Torino 0 - 1 Inter Milan
02/06/2023
Sassuolo 1 - 3 Fiorentina
28/05/2023
Juventus 0 - 1 AC Milan
Lazio 3 - 2 Cremonese
Monza 0 - 1 Lecce
Bologna 2 - 2 SSC Napoli
Verona 1 - 1 Empoli
27/05/2023
Inter Milan 3 - 2 Atalanta
Fiorentina 2 - 1 Roma
Spezia 0 - 4 Torino
Salernitana 3 - 2 Udinese
26/05/2023
Sampdoria 2 - 2 Sassuolo

Bundesliga

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 Augsburg 1907 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 Bayer 04 Leverkusen 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 Bayern Munich 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 VFL Bochum 0 0 0 0 0 0 +0 0
5 Borussia Dortmund 0 0 0 0 0 0 +0 0
6 Borussia Mönchengladbach 0 0 0 0 0 0 +0 0
7 Darmstadt 0 0 0 0 0 0 +0 0
8 Eintracht Frankfurt 0 0 0 0 0 0 +0 0
9 FC Cologne 0 0 0 0 0 0 +0 0
10 SC Freiburg 0 0 0 0 0 0 +0 0
11 Heidenheim 0 0 0 0 0 0 +0 0
12 TSG 1899 Hoffenheim 0 0 0 0 0 0 +0 0
13 Mainz 0 0 0 0 0 0 +0 0
14 RB Leipzig 0 0 0 0 0 0 +0 0
15 Stuttgart 0 0 0 0 0 0 +0 0
16 Union Berlin 0 0 0 0 0 0 +0 0
17 Werder Bremen 0 0 0 0 0 0 +0 0
18 Wolfsburg 0 0 0 0 0 0 +0 0

Liga 1 Francesa

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.

Liga 123

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 Granada 42 22 9 11 55 30 +25 75
2 Las Palmas 42 18 18 6 49 29 +20 72
3 Levante 42 18 18 6 46 30 +16 72
4 Alaves 42 19 14 9 47 33 +14 71
5 Eibar 42 19 14 9 45 36 +9 71
6 Albacete 42 17 16 9 58 47 +11 67
7 FC Andorra 42 16 11 15 47 37 +10 59
8 Real Oviedo 42 16 11 15 34 35 -1 59
9 FC Cartagena 42 16 10 16 47 49 -2 58
10 Tenerife 42 14 15 13 42 37 +5 57
11 Burgos 42 13 15 14 33 35 -2 54
12 Racing Santander 42 14 12 16 39 40 -1 54
13 Real Zaragoza 42 12 17 13 40 39 +1 53
14 Leganes 42 14 11 17 37 42 -5 53
15 Huesca 42 11 19 12 36 36 +0 52
16 Mirandes 42 13 13 16 48 54 -6 52
17 Sporting Gijon 42 11 17 14 43 48 -5 50
18 Villarreal II 42 13 11 18 49 55 -6 50
19 Ponferradina 42 9 17 16 40 53 -13 44
20 Malaga 42 10 14 18 37 44 -7 44
21 Ibiza 42 7 13 22 33 66 -33 34
22 Lugo 42 6 13 23 27 57 -30 31
08/06/2023
Alaves 2 - 0 Eibar
07/06/2023
Levante 3 - 0 Albacete
03/06/2023
Albacete 1 - 3 Levante
Eibar 1 - 1 Alaves
28/05/2023
Sporting Gijon 1 - 4 Ponferradina
Racing Santander 3 - 1 FC Cartagena
27/05/2023
Huesca 0 - 1 Eibar
Las Palmas 0 - 0 Alaves
Levante 2 - 1 Real Oviedo
Granada 2 - 0 Leganes
Malaga 1 - 1 Ibiza
Albacete 2 - 1 Mirandes
FC Andorra 4 - 3 Villarreal II
Burgos 0 - 1 Lugo
26/05/2023
Real Zaragoza 1 - 1 Tenerife
21/05/2023
Leganes 1 - 1 FC Andorra
Real Oviedo 1 - 0 Racing Santander